パークアクシス池袋 更新日:2022-08-12
所在地 | 豊島区西池袋3-22-9 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東京メトロ丸ノ内線 「池袋」駅
徒歩3分 東京メトロ有楽町線 「池袋」駅 徒歩3分 |
||
賃料 | 11.4万円 ~ 27.9万円 | ||
建物構造 | - | 建物階数 | 地上19階 |
間取内容 | 1R 〜 2LDK | 面積 | 25.42m²~50.34m² |
総戸数 | 143 | 築年月 | 2021/12 |
物件画像
物件詳細
物件名 | パークアクシス池袋 |
---|---|
物件概要 | 東京メトロ丸ノ内線「池袋」駅、徒歩3分「パークアクシス池袋」の物件情報です。
(2022-08-12 更新) 賃料:11.4万円~27.9万円、 間取り: 1R 〜 2LDK 、 面積:25.42m²~50.34m²、 地上19階建ての建物です。 また築年数10年以内の物件になります。 当サイト「住みたい街ランキングサーチ」は都内人気エリアの物件を集めた賃貸物件情報サイトです。 「パークアクシス池袋」は現在 2LDK 1LDK 1K 1R のお部屋がご契約可能です。 現在48室の空室があります。 空室情報は毎日更新しておりますが、最新の状況につきましてはお問い合わせをお願いします。 物件を探すなら新着情報がどこよりも早い「プロパティバンク」まで! |
所在地 | 豊島区西池袋3-22-9 |
交通 |
東京メトロ丸ノ内線「池袋」駅
徒歩3分 東京メトロ有楽町線「池袋」駅 徒歩3分 東京メトロ副都心線「池袋」駅 徒歩3分 JR山手線「池袋」駅 徒歩5分 JR埼京線「池袋」駅 徒歩5分 |
状態 | 空室有り | ||
---|---|---|---|
建物特徴 | ペット飼育可 | ||
建物設備 | オートロック , 防犯カメラ , ディンプルキー , ダブルロック , 宅配ボックス , エレベーター , 内廊下 , 駐輪場 , 駐車場 , バイク置場 , 敷地内ゴミ置場 , システムキッチン , エアコン , TVモニター付インターフォン , BS , CS , 光ファイバー | ||
部屋設備 | ガスコンロ , グリル , バス・トイレ別 , 追焚機能付バス , オートバス , 浴室乾燥機 , 独立洗面台 , 温水洗浄便座 , ウォークインクローゼット , シューズインクローゼット , ロフト , フローリング , 角部屋 |
パークアクシス池袋 へのお問い合せはプロパティバンクまで
部屋間取り一覧
部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 2LDK | 50.34m2 | 252,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
203 | 1LDK | 36.8m2 | 183,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
206 | 1K | 25.42m2 | 122,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
308 | 1LDK | 31.09m2 | 158,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
403 | 1LDK | 36.8m2 | 185,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
402 | 1LDK | 43m2 | 203,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
506 | 1K | 25.42m2 | 120,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
508 | 1LDK | 31.09m2 | 160,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
608 | 1LDK | 31.09m2 | 161,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
607 | 1R | 25.45m2 | 129,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
606 | 1K | 25.42m2 | 120,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
701 | 2LDK | 50.34m2 | 260,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
702 | 1LDK | 43m2 | 207,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
808 | 1LDK | 31.09m2 | 167,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
807 | 1R | 25.45m2 | 131,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
908 | 1LDK | 31.09m2 | 168,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
903 | 1LDK | 36.8m2 | 190,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
907 | 1R | 25.45m2 | 132,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1008 | 1LDK | 31.09m2 | 175,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1104 | 1K | 25.42m2 | 126,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1108 | 1LDK | 31.09m2 | 176,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1204 | 1K | 25.42m2 | 127,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1205 | 1K | 25.42m2 | 127,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1206 | 1K | 25.42m2 | 127,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1208 | 1LDK | 31.09m2 | 177,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1203 | 1LDK | 36.8m2 | 197,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1306 | 1K | 25.42m2 | 128,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1305 | 1K | 25.42m2 | 128,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1308 | 1LDK | 31.09m2 | 178,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1304 | 1K | 25.42m2 | 128,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1303 | 1LDK | 36.8m2 | 198,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1504 | 1K | 25.42m2 | 135,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1508 | 1LDK | 31.09m2 | 185,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1506 | 1K | 25.42m2 | 135,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1503 | 1LDK | 36.8m2 | 205,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1505 | 1K | 25.42m2 | 135,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1507 | 1R | 25.45m2 | 140,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1706 | 1K | 25.42m2 | 140,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1707 | 1R | 25.45m2 | 145,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1705 | 1K | 25.42m2 | 140,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1708 | 1LDK | 31.09m2 | 189,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1704 | 1K | 25.42m2 | 140,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1807 | 1R | 25.45m2 | 147,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1806 | 1K | 25.42m2 | 144,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1805 | 1K | 25.42m2 | 144,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1804 | 1K | 25.42m2 | 144,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1802 | 1LDK | 43m2 | 233,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1803 | 1LDK | 36.8m2 | 213,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
※分譲賃貸マンションについては、貸主様や代理不動産業者によって、契約条件(お部屋の賃料や管理費、敷金、礼金等)が変わる場合がございます。
また、オーナー様次第で、各部屋の設備・仕様・内装などが変更されている場合もございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場の正確な空き状況についてはお問合せをお願い致します。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット飼育可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場の正確な空き状況についてはお問合せをお願い致します。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット飼育可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。
物件マップ
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
このページについて
このページは「パークアクシス池袋」の詳細情報です。
新着情報
-
UP
ル・フェンネル
83,000円 ~ 89,000円
1K
東京メトロ南北線 王子神谷駅 -
UP
キャビン・ドゥ・ルミエール
81,000円
1R
東京メトロ南北線 王子神谷駅 -
UP
アルファコート王子2
91,000円 ~ 101,000円
1K
東京メトロ南北線 王子駅 -
UP
神宮北参道レジデンス
132,000円 ~ 193,000円
1K - 1DK
東京メトロ副都心線 北参道駅
新宿の物件
-
UP
アトラス諏訪町レジデンス
145,000円 ~ 365,000円
1DK - 3SLDK
東京メトロ東西線 高田馬場駅 -
UP
ハーモニーレジデンス神楽坂ヒルズサード
99,000円 ~ 255,500円
1K - 2LDK
東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 -
UP
アクサス神楽坂
98,500円 ~ 108,500円
1K
東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 -
UP
シーフォルム東新宿Ⅲ
108,500円 ~ 192,500円
1DK - 2K
東京メトロ副都心線 東新宿駅
港区の物件
-
UP
パークマンション南麻布
630,000円 ~ 1,350,000円
1LDK - 3LDK
東京メトロ日比谷線 広尾駅 -
UP
ラティエラ乃木坂
109,000円 ~ 135,000円
1R - 1K
東京メトロ千代田線 乃木坂駅 -
UP
ウッドヴィル麻布
750,000円
3LDK
東京メトロ日比谷線 広尾駅 -
UP
ストーリア赤坂
200,000円 ~ 590,000円
1K - 2LDK
東京メトロ千代田線 赤坂駅
中央区の物件
-
UP
オーパスレジデンス日本橋水天宮
240,000円 ~ 272,000円
2LDK
東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 -
UP
プレール・ドゥーク水天宮
123,000円 ~ 149,000円
1LDK - 2DK
東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 -
UP
ジュネス日本橋
140,000円
1LDK
東京メトロ銀座線 日本橋駅 -
UP
トーシンフェニックス日本橋兜町参番館
152,000円 ~ 179,000円
2DK
東京メトロ日比谷線 茅場町駅