エスレジデンス駒込六義園 更新日:2022-08-09

所在地 文京区本駒込5-69-4
交通 東京メトロ南北線 「駒込」駅 徒歩6分
JR山手線 「駒込」駅 徒歩7分
賃料 10.2万円 ~ 20.6万円
建物構造 - 建物階数 地上14階
間取内容 1R 〜 1LDK 面積 25.00m²~47.32m²
総戸数 49 築年月 2022/6

物件画像

物件詳細

物件名 エスレジデンス駒込六義園
物件概要 東京メトロ南北線「駒込」駅、徒歩6分「エスレジデンス駒込六義園」の物件情報です。 (2022-08-09 更新)
賃料:10.2万円~20.6万円、 間取り: 1R 〜 1LDK 、 面積:25.00m²~47.32m²、 地上14階建ての建物です。
また築年数10年以内の物件になります。

当サイト「住みたい街ランキングサーチ」は都内人気エリアの物件を集めた賃貸物件情報サイトです。
「エスレジデンス駒込六義園」は現在 1K 1R 1LDK のお部屋がご契約可能です。
現在44室の空室があります。
空室情報は毎日更新しておりますが、最新の状況につきましてはお問い合わせをお願いします。
物件を探すなら新着情報がどこよりも早い「プロパティバンク」まで!
所在地 文京区本駒込5-69-4
交通 東京メトロ南北線「駒込」駅 徒歩6分
JR山手線「駒込」駅 徒歩7分
都営三田線「千石」駅 徒歩13分
東京メトロ南北線「本駒込」駅 徒歩15分
状態 空室有り
建物特徴 ペット飼育可
建物設備 オートロック , 防犯カメラ , ディンプルキー , ダブルロック , 宅配ボックス , エレベーター , 駐輪場 , バイク置場 , 敷地内ゴミ置場 , システムキッチン , エアコン , TVモニター付インターフォン , BS , CS , 光ファイバー
部屋設備 ガスコンロ , グリル , バス・トイレ別 , 追焚機能付バス , オートバス , 浴室乾燥機 , 独立洗面台 , 温水洗浄便座 , ウォークインクローゼット , シューズインクローゼット , フローリング , 角部屋

エスレジデンス駒込六義園 へのお問い合せはプロパティバンクまで

物件の質問・見学予約、この物件を詳しく知りたい。
プロパティバンクまで
0120-696-016
東京都渋谷区渋谷2-10-15 エキスパートオフィス渋谷3F
営業時間:10:00~19:00  FAX番号:03-6869-6012

部屋間取り一覧

部屋情報

部屋 間取 面積 家賃 管理費 敷金 礼金 詳細
101 1K 26.15m2 101,500円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
202 1K 26.15m2 103,500円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
203 1K 25.22m2 104,000円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
204 1R 25m2 103,000円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
302 1K 26.15m2 104,500円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
303 1K 25.22m2 105,000円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
304 1R 25m2 104,000円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
401 1LDK 40.21m2 172,000円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
402 1K 26.15m2 105,500円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
403 1K 25.22m2 106,000円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
404 1R 25m2 105,000円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
501 1LDK 40.21m2 173,000円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
502 1K 26.15m2 106,500円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
504 1R 25m2 106,000円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
601 1LDK 40.21m2 174,000円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
602 1K 26.15m2 107,500円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
603 1K 25.22m2 108,000円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
604 1R 25m2 107,000円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
701 1LDK 40.21m2 175,000円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
702 1K 26.15m2 108,500円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
703 1K 25.22m2 109,000円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
704 1R 25m2 108,000円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
801 1LDK 40.21m2 176,000円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
802 1K 26.15m2 109,500円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
803 1K 25.22m2 110,000円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
804 1R 25m2 109,000円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
901 1LDK 40.21m2 177,000円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
902 1K 25.01m2 110,500円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
903 1K 25.22m2 111,000円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
904 1R 25m2 110,000円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1001 1LDK 40.21m2 178,000円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1002 1K 25.01m2 111,500円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1004 1R 25m2 111,000円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1101 1LDK 40.21m2 179,000円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1102 1K 25.01m2 112,500円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1103 1LDK 47.32m2 202,000円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1202 1K 25.01m2 113,500円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1203 1LDK 47.32m2 203,000円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1301 1LDK 40.21m2 181,000円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1302 1K 25.01m2 114,500円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1303 1LDK 47.32m2 204,000円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1401 1LDK 40.21m2 183,000円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1402 1K 25.01m2 116,500円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1403 1LDK 47.32m2 206,000円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
※分譲賃貸マンションについては、貸主様や代理不動産業者によって、契約条件(お部屋の賃料や管理費、敷金、礼金等)が変わる場合がございます。 また、オーナー様次第で、各部屋の設備・仕様・内装などが変更されている場合もございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場の正確な空き状況についてはお問合せをお願い致します。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット飼育可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。

物件マップ

Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
このページについて

このページは「エスレジデンス駒込六義園」の詳細情報です。

新着情報

新宿の物件

港区の物件

中央区の物件