パークアクシス池袋 403 1LDK 18.5万 更新日:2022-08-12
- 賃料
-
18.5万円
- マンション
- 間取
-
1LDK
- 共益費・管理費
- 12,000円
- 敷金
- 1.0ヶ月
- 礼金
- 1.0ヶ月
|
|
初期費用
家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | ||
---|---|---|---|---|---|
18.5万 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
間取り図
物件画像
物件詳細
物件説明 |
---|
東京メトロ丸ノ内線 「池袋」
駅から徒歩3分
「 パークアクシス池袋 」の物件のお部屋詳細です。
敷金1.0ヶ月、 北向き、 広さ36.8平米のお部屋です。 「パークアクシス池袋 403」のお部屋。東京メトロ丸ノ内線、池袋駅から徒歩3分。グリル、などの設備のある部屋です。東京都内人気エリアの分譲賃貸マンション・新築マンション等のお部屋をお探しでしたら「住みたい街ランキングサーチ」までご相談ください。 更新日:2022-08-12 |
所在地 | 豊島区西池袋3-22-9 パークアクシス池袋 |
---|---|
交通 |
東京メトロ丸ノ内線「池袋」駅 徒歩3分 東京メトロ有楽町線「池袋」駅 徒歩3分 東京メトロ副都心線「池袋」駅 徒歩3分 JR山手線「池袋」駅 徒歩5分 JR埼京線「池袋」駅 徒歩5分 |
築年月 | 2021/12 | 面積 | 36.8m² |
---|---|---|---|
建物階数 | 地上19階 | 部屋階数 | 4階 |
部屋/区画番号 | 403 | 総戸/区画数 | 143 |
向き | 北 | 建物構造 | - |
間取内容 | 1LDK |
駐車場 | |
取引態様 | 仲介 | 引渡/入居時期 | 相談 |
建物特徴 | ペット飼育可 | ||
建物設備 | オートロック , 防犯カメラ , ディンプルキー , ダブルロック , 宅配ボックス , エレベーター , 内廊下 , 駐輪場 , 駐車場 , バイク置場 , 敷地内ゴミ置場 , システムキッチン , エアコン , TVモニター付インターフォン , BS , CS , 光ファイバー | ||
部屋設備 | ガスコンロ , グリル , バス・トイレ別 , 追焚機能付バス , オートバス , 浴室乾燥機 , 独立洗面台 , 温水洗浄便座 , ウォークインクローゼット , シューズインクローゼット , フローリング , 角部屋 | ||
状態 | 空き有り |
パークアクシス池袋 403 へのお問い合せはプロパティバンクまで
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 2LDK | 50.34m2 | 25.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
203 | 1LDK | 36.8m2 | 18.3万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
206 | 1K | 25.42m2 | 12.2万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
308 | 1LDK | 31.09m2 | 15.8万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
402 | 1LDK | 43m2 | 20.3万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
506 | 1K | 25.42m2 | 12.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
508 | 1LDK | 31.09m2 | 16.0万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
608 | 1LDK | 31.09m2 | 16.1万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
607 | 1R | 25.45m2 | 12.9万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
606 | 1K | 25.42m2 | 12.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
701 | 2LDK | 50.34m2 | 26.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
702 | 1LDK | 43m2 | 20.7万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
808 | 1LDK | 31.09m2 | 16.7万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
807 | 1R | 25.45m2 | 13.1万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
908 | 1LDK | 31.09m2 | 16.8万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
903 | 1LDK | 36.8m2 | 19.0万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
907 | 1R | 25.45m2 | 13.2万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1008 | 1LDK | 31.09m2 | 17.5万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1104 | 1K | 25.42m2 | 12.6万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1108 | 1LDK | 31.09m2 | 17.6万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1204 | 1K | 25.42m2 | 12.7万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1205 | 1K | 25.42m2 | 12.7万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1206 | 1K | 25.42m2 | 12.7万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1208 | 1LDK | 31.09m2 | 17.7万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1203 | 1LDK | 36.8m2 | 19.7万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1306 | 1K | 25.42m2 | 12.8万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1305 | 1K | 25.42m2 | 12.8万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1308 | 1LDK | 31.09m2 | 17.8万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1304 | 1K | 25.42m2 | 12.8万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1303 | 1LDK | 36.8m2 | 19.8万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1504 | 1K | 25.42m2 | 13.5万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1508 | 1LDK | 31.09m2 | 18.5万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1506 | 1K | 25.42m2 | 13.5万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1503 | 1LDK | 36.8m2 | 20.5万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1505 | 1K | 25.42m2 | 13.5万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1507 | 1R | 25.45m2 | 14.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1706 | 1K | 25.42m2 | 14.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1707 | 1R | 25.45m2 | 14.5万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1705 | 1K | 25.42m2 | 14.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1708 | 1LDK | 31.09m2 | 18.9万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1704 | 1K | 25.42m2 | 14.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1807 | 1R | 25.45m2 | 14.7万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1806 | 1K | 25.42m2 | 14.4万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1805 | 1K | 25.42m2 | 14.4万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1804 | 1K | 25.42m2 | 14.4万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1802 | 1LDK | 43m2 | 23.3万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1803 | 1LDK | 36.8m2 | 21.3万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
物件マップ
エラーが発生しました。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
周辺施設
このページについて
このページは
「 パークアクシス池袋 」 の詳細情報です。
新着情報
-
UP
ル・フェンネル
83,000円 ~ 89,000円
1K
東京メトロ南北線 王子神谷駅 -
UP
キャビン・ドゥ・ルミエール
81,000円
1R
東京メトロ南北線 王子神谷駅 -
UP
アルファコート王子2
91,000円 ~ 101,000円
1K
東京メトロ南北線 王子駅 -
UP
神宮北参道レジデンス
132,000円 ~ 193,000円
1K - 1DK
東京メトロ副都心線 北参道駅
新宿の物件
-
UP
アトラス諏訪町レジデンス
145,000円 ~ 365,000円
1DK - 3SLDK
東京メトロ東西線 高田馬場駅 -
UP
ハーモニーレジデンス神楽坂ヒルズサード
99,000円 ~ 255,500円
1K - 2LDK
東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 -
UP
アクサス神楽坂
98,500円 ~ 108,500円
1K
東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 -
UP
シーフォルム東新宿Ⅲ
108,500円 ~ 192,500円
1DK - 2K
東京メトロ副都心線 東新宿駅
港区の物件
-
UP
パークマンション南麻布
630,000円 ~ 1,350,000円
1LDK - 3LDK
東京メトロ日比谷線 広尾駅 -
UP
ラティエラ乃木坂
109,000円 ~ 135,000円
1R - 1K
東京メトロ千代田線 乃木坂駅 -
UP
ウッドヴィル麻布
750,000円
3LDK
東京メトロ日比谷線 広尾駅 -
UP
ストーリア赤坂
200,000円 ~ 590,000円
1K - 2LDK
東京メトロ千代田線 赤坂駅
中央区の物件
-
UP
オーパスレジデンス日本橋水天宮
240,000円 ~ 272,000円
2LDK
東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 -
UP
プレール・ドゥーク水天宮
123,000円 ~ 149,000円
1LDK - 2DK
東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 -
UP
ジュネス日本橋
140,000円
1LDK
東京メトロ銀座線 日本橋駅 -
UP
トーシンフェニックス日本橋兜町参番館
152,000円 ~ 179,000円
2DK
東京メトロ日比谷線 茅場町駅