パス日本橋人形町 303 1R 9.9万 更新日:2022-08-08
- 賃料
-
9.9万円
- マンション
- 間取
-
1R
- 共益費・管理費
- 8,000円
- 敷金
- 1.0ヶ月
- 礼金
- 0.0ヶ月
|
|
初期費用
家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | ||
---|---|---|---|---|---|
9.9万 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
間取り図
物件画像
物件詳細
物件説明 |
---|
東京メトロ日比谷線 「人形町」
駅から徒歩3分
「 パス日本橋人形町 」の物件のお部屋詳細です。
敷金1.0ヶ月、 北東向き、 広さ20.79平米のお部屋です。 「パス日本橋人形町 303」のお部屋。東京メトロ日比谷線、人形町駅から徒歩3分。バス・トイレ別、などの設備のある部屋です。東京都内人気エリアの分譲賃貸マンション・新築マンション等のお部屋をお探しでしたら「住みたい街ランキングサーチ」までご相談ください。 更新日:2022-08-08 |
所在地 | 中央区日本橋堀留町1-7-2 パス日本橋人形町 |
---|---|
交通 |
東京メトロ日比谷線「人形町」駅 徒歩3分 都営浅草線「人形町」駅 徒歩3分 東京メトロ半蔵門線「水天宮前」駅 徒歩7分 JR総武本線「新日本橋」駅 徒歩9分 |
築年月 | 2002/10 | 面積 | 20.79m² |
---|---|---|---|
建物階数 | 地上11階 | 部屋階数 | 3階 |
部屋/区画番号 | 303 | 総戸/区画数 | 78 |
向き | 北東 | 建物構造 | - |
間取内容 | 1R |
駐車場 | |
取引態様 | 仲介 | 引渡/入居時期 | 相談 |
建物設備 | オートロック , 防犯カメラ , 宅配ボックス , エレベーター , 内廊下 , ラウンジ , 駐輪場 , 敷地内ゴミ置場 , 閑静な住宅街 , システムキッチン , エアコン , TVモニター付インターフォン , BS , CS , CATV , 光ファイバー | ||
部屋設備 | ガスコンロ , バス・トイレ別 , 浴室乾燥機 , 温水洗浄便座 , フローリング | ||
状態 | 空き有り |
パス日本橋人形町 303 へのお問い合せはプロパティバンクまで
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 1R | 20.79m2 | 8.6万円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
203 | 1R | 20.79m2 | 8.6万円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
204 | 1R | 20.79m2 | 8.6万円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
208 | 1R | 24.14m2 | 9.7万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
207 | 1LDK | 43.22m2 | 18.3万円 | 16,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
206 | 1LDK | 42.06m2 | 18.3万円 | 16,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
302 | 1R | 20.79m2 | 9.9万円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
304 | 1R | 20.79m2 | 9.9万円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
305 | 1R | 20.79m2 | 9.9万円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
301 | 1R | 20.79m2 | 9.9万円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
307 | 1LDK | 43.22m2 | 19.9万円 | 16,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
308 | 1K | 24.14m2 | 10.9万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
306 | 1LDK | 42.06m2 | 19.9万円 | 16,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
401 | 1R | 20.79m2 | 10.1万円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
402 | 1R | 20.79m2 | 10.1万円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
403 | 1R | 20.79m2 | 10.1万円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
404 | 1R | 20.79m2 | 10.1万円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
405 | 1R | 20.79m2 | 10.1万円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
406 | 1LDK | 42.06m2 | 20.5万円 | 16,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
407 | 1LDK | 43.22m2 | 20.5万円 | 16,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
408 | 1K | 24.14m2 | 10.9万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
501 | 1R | 20.79m2 | 10.3万円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
503 | 1R | 20.79m2 | 10.3万円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
504 | 1R | 20.79m2 | 10.3万円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
506 | 1LDK | 42.06m2 | 20.5万円 | 16,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
508 | 1K | 24.14m2 | 11.2万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
606 | 1LDK | 42.06m2 | 20.9万円 | 16,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
607 | 1LDK | 43.22m2 | 20.9万円 | 16,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
608 | 1K | 24.14m2 | 11.2万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
603 | 1R | 20.79m2 | 8.9万円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
706 | 1LDK | 42.06m2 | 20.9万円 | 16,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
707 | 1LDK | 43.22m2 | 20.9万円 | 16,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
708 | 1K | 24.14m2 | 11.5万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
703 | 1R | 20.79m2 | 9.1万円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
805 | 1R | 20.79m2 | 9.3万円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
803 | 1R | 20.79m2 | 9.3万円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
802 | 1R | 20.79m2 | 9.3万円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
806 | 1LDK | 42.06m2 | 19.3万円 | 16,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
902 | 1R | 20.79m2 | 9.5万円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
901 | 1LDK | 41.58m2 | 19.3万円 | 16,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
906 | 1LDK | 43.22m2 | 19.5万円 | 16,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
905 | 1LDK | 42.06m2 | 19.5万円 | 16,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1002 | 1R | 20.79m2 | 9.8万円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1003 | 1R | 20.79m2 | 9.8万円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1004 | 1R | 20.79m2 | 9.8万円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1005 | 1LDK | 42.06m2 | 19.7万円 | 16,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1006 | 1LDK | 43.22m2 | 19.7万円 | 16,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
807 | 1LDK | 43.22m2 | 19.3万円 | 16,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1007 | 1R | 24.14m2 | 10.6万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1106 | 1LDK | 43.22m2 | 19.9万円 | 16,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1107 | 1R | 24.14m2 | 10.8万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1104 | 1R | 20.79m2 | 10.0万円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1103 | 1R | 20.79m2 | 10.0万円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1102 | 1R | 20.79m2 | 10.0万円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1105 | 1LDK | 42.06m2 | 19.9万円 | 16,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
物件マップ
エラーが発生しました。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
周辺施設
このページについて
このページは
「 パス日本橋人形町 」 の詳細情報です。
新着情報
-
UP
ル・フェンネル
83,000円 ~ 89,000円
1K
東京メトロ南北線 王子神谷駅 -
UP
キャビン・ドゥ・ルミエール
81,000円
1R
東京メトロ南北線 王子神谷駅 -
UP
アルファコート王子2
91,000円 ~ 101,000円
1K
東京メトロ南北線 王子駅 -
UP
神宮北参道レジデンス
132,000円 ~ 193,000円
1K - 1DK
東京メトロ副都心線 北参道駅
新宿の物件
-
UP
アトラス諏訪町レジデンス
145,000円 ~ 365,000円
1DK - 3SLDK
東京メトロ東西線 高田馬場駅 -
UP
ハーモニーレジデンス神楽坂ヒルズサード
99,000円 ~ 255,500円
1K - 2LDK
東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 -
UP
アクサス神楽坂
98,500円 ~ 108,500円
1K
東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 -
UP
シーフォルム東新宿Ⅲ
108,500円 ~ 192,500円
1DK - 2K
東京メトロ副都心線 東新宿駅
港区の物件
-
UP
パークマンション南麻布
630,000円 ~ 1,350,000円
1LDK - 3LDK
東京メトロ日比谷線 広尾駅 -
UP
ラティエラ乃木坂
109,000円 ~ 135,000円
1R - 1K
東京メトロ千代田線 乃木坂駅 -
UP
ウッドヴィル麻布
750,000円
3LDK
東京メトロ日比谷線 広尾駅 -
UP
ストーリア赤坂
200,000円 ~ 590,000円
1K - 2LDK
東京メトロ千代田線 赤坂駅
中央区の物件
-
UP
オーパスレジデンス日本橋水天宮
240,000円 ~ 272,000円
2LDK
東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 -
UP
プレール・ドゥーク水天宮
123,000円 ~ 149,000円
1LDK - 2DK
東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 -
UP
ジュネス日本橋
140,000円
1LDK
東京メトロ銀座線 日本橋駅 -
UP
トーシンフェニックス日本橋兜町参番館
152,000円 ~ 179,000円
2DK
東京メトロ日比谷線 茅場町駅