パス日本橋人形町 707 1LDK 20.9万 更新日:2022-08-05

賃料
20.9万円
マンション
間取
1LDK

共益費・管理費
16,000円
敷金
1.0ヶ月
礼金
0.0ヶ月

初期費用

家賃 敷金 礼金 仲介手数料
20.9万 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。
※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。

間取り図

物件画像

物件詳細

物件説明
東京メトロ日比谷線 「人形町」 駅から徒歩3分 「 パス日本橋人形町 」の物件のお部屋詳細です。
敷金1.0ヶ月、 南西向き、 広さ43.22平米のお部屋です。
「パス日本橋人形町 707」のお部屋。東京メトロ日比谷線、人形町駅から徒歩3分。グリル、などの設備のある部屋です。東京都内人気エリアの分譲賃貸マンション・新築マンション等のお部屋をお探しでしたら「住みたい街ランキングサーチ」までご相談ください。
更新日:2022-08-05
所在地 中央区日本橋堀留町1-7-2
パス日本橋人形町
交通 東京メトロ日比谷線「人形町」駅 徒歩3分
都営浅草線「人形町」駅 徒歩3分
東京メトロ半蔵門線「水天宮前」駅 徒歩7分
JR総武本線「新日本橋」駅 徒歩9分
築年月 2002/10 面積 43.22m²
建物階数 地上11階 部屋階数 7階
部屋/区画番号 707 総戸/区画数 78
向き 南西 建物構造 -
間取内容 1LDK
駐車場
取引態様 仲介 引渡/入居時期 相談
建物設備 オートロック , 防犯カメラ , 宅配ボックス , エレベーター , 内廊下 , ラウンジ , 駐輪場 , 敷地内ゴミ置場 , 閑静な住宅街 , システムキッチン , エアコン , TVモニター付インターフォン , BS , CS , CATV , 光ファイバー
部屋設備 ガスコンロ , グリル , バス・トイレ別 , 追焚機能付バス , オートバス , 浴室乾燥機 , 独立洗面台 , 温水洗浄便座 , フローリング
状態 空き有り

パス日本橋人形町 707 へのお問い合せはプロパティバンクまで

物件の質問・見学予約、この物件を詳しく知りたい。
プロパティバンクまで
0120-696-016
東京都渋谷区渋谷2-10-15 エキスパートオフィス渋谷3F
営業時間:10:00~19:00  FAX番号:03-6869-6012

他の部屋情報

部屋 間取 面積 家賃 管理費 敷金 礼金 詳細
201 1R 20.79m2 8.6万円 8,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
203 1R 20.79m2 8.6万円 8,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
204 1R 20.79m2 8.6万円 8,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
208 1R 24.14m2 9.7万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
207 1LDK 43.22m2 18.3万円 16,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
206 1LDK 42.06m2 18.3万円 16,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
302 1R 20.79m2 9.9万円 8,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
303 1R 20.79m2 9.9万円 8,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
304 1R 20.79m2 9.9万円 8,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
305 1R 20.79m2 9.9万円 8,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
301 1R 20.79m2 9.9万円 8,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
307 1LDK 43.22m2 19.9万円 16,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
308 1K 24.14m2 10.9万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
306 1LDK 42.06m2 19.9万円 16,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
401 1R 20.79m2 10.1万円 8,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
402 1R 20.79m2 10.1万円 8,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
403 1R 20.79m2 10.1万円 8,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
404 1R 20.79m2 10.1万円 8,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
405 1R 20.79m2 10.1万円 8,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
406 1LDK 42.06m2 20.5万円 16,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
407 1LDK 43.22m2 20.5万円 16,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
408 1K 24.14m2 10.9万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
501 1R 20.79m2 10.3万円 8,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
503 1R 20.79m2 10.3万円 8,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
504 1R 20.79m2 10.3万円 8,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
506 1LDK 42.06m2 20.5万円 16,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
508 1K 24.14m2 11.2万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
606 1LDK 42.06m2 20.9万円 16,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
607 1LDK 43.22m2 20.9万円 16,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
608 1K 24.14m2 11.2万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
603 1R 20.79m2 8.9万円 8,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
706 1LDK 42.06m2 20.9万円 16,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
708 1K 24.14m2 11.5万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
703 1R 20.79m2 9.1万円 8,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
805 1R 20.79m2 9.3万円 8,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
803 1R 20.79m2 9.3万円 8,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
802 1R 20.79m2 9.3万円 8,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
806 1LDK 42.06m2 19.3万円 16,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
902 1R 20.79m2 9.5万円 8,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
901 1LDK 41.58m2 19.3万円 16,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
906 1LDK 43.22m2 19.5万円 16,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
905 1LDK 42.06m2 19.5万円 16,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1002 1R 20.79m2 9.8万円 8,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1003 1R 20.79m2 9.8万円 8,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1004 1R 20.79m2 9.8万円 8,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1005 1LDK 42.06m2 19.7万円 16,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1006 1LDK 43.22m2 19.7万円 16,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
807 1LDK 43.22m2 19.3万円 16,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1007 1R 24.14m2 10.6万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1106 1LDK 43.22m2 19.9万円 16,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1107 1R 24.14m2 10.8万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1104 1R 20.79m2 10.0万円 8,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1103 1R 20.79m2 10.0万円 8,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1102 1R 20.79m2 10.0万円 8,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1105 1LDK 42.06m2 19.9万円 16,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら

物件マップ

エラーが発生しました。
このページでは Google マップが正しく読み込まれませんでした。JavaScript コンソールで技術情報をご確認ください。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。

周辺施設

このページについて

このページは 「 パス日本橋人形町 」 の詳細情報です。

新着情報

新宿の物件

港区の物件

中央区の物件