パークアクシス東陽町レジデンス 1312 1DK 11.1万 更新日:2022-08-05
- 賃料
-
11.1万円
- マンション
- 間取
-
1DK
- 共益費・管理費
- 15,000円
- 敷金
- 1.0ヶ月
- 礼金
- 0.0ヶ月
|
|
初期費用
家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | ||
---|---|---|---|---|---|
11.1万 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
間取り図
物件画像
物件詳細
物件説明 |
---|
東京メトロ東西線 「東陽町」
駅から徒歩6分
「 パークアクシス東陽町レジデンス 」の物件のお部屋詳細です。
敷金1.0ヶ月、 北向き、 広さ25.48平米のお部屋です。 「パークアクシス東陽町レジデンス 1312」のお部屋。東京メトロ東西線、東陽町駅から徒歩6分。バス・トイレ別、などの設備のある部屋です。東京都内人気エリアの分譲賃貸マンション・新築マンション等のお部屋をお探しでしたら「住みたい街ランキングサーチ」までご相談ください。 更新日:2022-08-05 |
所在地 | 江東区東陽5-31-12 パークアクシス東陽町レジデンス |
---|---|
交通 |
東京メトロ東西線「東陽町」駅 徒歩6分 東京メトロ東西線「木場」駅 徒歩13分 |
築年月 | 2022/8 | 面積 | 25.48m² |
---|---|---|---|
建物階数 | 地上12階 | 部屋階数 | 3階 |
部屋/区画番号 | 1312 | 総戸/区画数 | 250 |
向き | 北 | 建物構造 | - |
間取内容 | 1DK |
駐車場 | |
取引態様 | 仲介 | 引渡/入居時期 | 相談 |
建物特徴 | ペット飼育可 | ||
建物設備 | オートロック , 防犯カメラ , ディンプルキー , ダブルロック , 宅配ボックス , エレベーター , ラウンジ , 駐輪場 , 駐車場 , バイク置場 , 敷地内ゴミ置場 , トランクルーム , 閑静な住宅街 , システムキッチン , エアコン , TVモニター付インターフォン , BS , CS , CATV , 光ファイバー | ||
部屋設備 | ガスコンロ , バス・トイレ別 , 浴室乾燥機 , 独立洗面台 , 温水洗浄便座 , フローリング | ||
状態 | 空き有り |
パークアクシス東陽町レジデンス 1312 へのお問い合せはプロパティバンクまで
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 1LDK | 38.94m2 | 14.8万円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1101 | 1DK | 26.2m2 | 11.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1102 | 1DK | 25.7m2 | 10.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1103 | 1LDK | 32.76m2 | 13.6万円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
106 | 1R | 25.71m2 | 9.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
109 | 1R | 25.55m2 | 9.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
202 | 1R | 25.71m2 | 9.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
207 | 1R | 25.71m2 | 9.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
208 | 1DK | 25.71m2 | 10.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
203 | 1R | 25.71m2 | 9.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
209 | 1R | 25.55m2 | 9.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
212 | 1R | 25.55m2 | 9.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
213 | 1R | 25.71m2 | 9.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
214 | 1DK | 25.71m2 | 10.1万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2201 | 1DK | 27.85m2 | 10.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
204 | 1DK | 25.71m2 | 10.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
210 | 1R | 25.19m2 | 9.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2202 | 1DK | 27.42m2 | 10.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2204 | 1DK | 26.66m2 | 10.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2205 | 1DK | 26.66m2 | 10.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2206 | 1DK | 26.66m2 | 10.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2207 | 1DK | 26.66m2 | 10.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2212 | 1DK | 32.29m2 | 12.7万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2208 | 1DK | 26.66m2 | 10.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2210 | 1DK | 26.66m2 | 10.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2211 | 1DK | 26.66m2 | 10.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
211 | 1R | 25.19m2 | 9.6万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2203 | 1DK | 26.66m2 | 10.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2209 | 1DK | 26.66m2 | 10.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1306 | 1LDK | 32.76m2 | 13.9万円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1301 | 1DK | 26.9m2 | 11.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1307 | 1DK | 25.2m2 | 11.1万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1302 | 1DK | 25.7m2 | 11.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1308 | 1DK | 27.7m2 | 11.9万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1303 | 1DK | 25.7m2 | 11.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1309 | 1DK | 27.96m2 | 11.9万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1304 | 1DK | 25.7m2 | 11.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1310 | 1DK | 27.96m2 | 11.9万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
304 | 1DK | 25.71m2 | 10.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
315 | 1LDK | 37.59m2 | 14.7万円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1305 | 1DK | 25.7m2 | 11.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1311 | 1DK | 27.96m2 | 11.9万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
205 | 1DK | 25.71m2 | 10.1万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
404 | 1DK | 25.71m2 | 10.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
415 | 1LDK | 37.59m2 | 14.8万円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
504 | 1DK | 25.71m2 | 10.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
601 | 1R | 25.71m2 | 9.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
602 | 1R | 25.71m2 | 9.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
603 | 1R | 25.71m2 | 9.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
604 | 1DK | 25.71m2 | 10.6万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
606 | 1DK | 25.71m2 | 10.6万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
607 | 1R | 25.71m2 | 9.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
608 | 1DK | 25.71m2 | 10.6万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
609 | 1R | 25.55m2 | 9.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
610 | 1R | 25.19m2 | 10.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
611 | 1R | 25.19m2 | 10.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
612 | 1R | 25.55m2 | 9.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
614 | 1DK | 25.71m2 | 10.6万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
616 | 1DK | 25.75m2 | 11.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
617 | 1R | 25.75m2 | 9.7万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
704 | 1DK | 25.71m2 | 10.7万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
706 | 1DK | 25.71m2 | 10.7万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
707 | 1R | 25.71m2 | 9.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
708 | 1DK | 25.71m2 | 10.7万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
709 | 1R | 25.55m2 | 9.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
710 | 1R | 25.19m2 | 10.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
711 | 1R | 25.19m2 | 10.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
712 | 1R | 25.55m2 | 9.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
714 | 1DK | 25.71m2 | 10.7万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
715 | 1LDK | 37.59m2 | 15.1万円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
716 | 1DK | 25.75m2 | 11.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
717 | 1R | 25.75m2 | 9.7万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
701 | 1R | 25.71m2 | 9.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
702 | 1R | 25.71m2 | 9.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
703 | 1R | 25.71m2 | 9.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
804 | 1DK | 25.71m2 | 10.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
904 | 1DK | 25.71m2 | 10.9万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1003 | 1R | 25.71m2 | 10.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1004 | 1R | 25.71m2 | 10.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1010 | 1R | 25.71m2 | 10.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1012 | 1DK | 25.75m2 | 11.9万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1013 | 1R | 25.38m2 | 10.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1113 | 1R | 25.71m2 | 10.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1114 | 1DK | 25.71m2 | 11.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
物件マップ
エラーが発生しました。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
周辺施設
このページについて
このページは
「 パークアクシス東陽町レジデンス 」 の詳細情報です。
新着情報
-
UP
ル・フェンネル
83,000円 ~ 89,000円
1K
東京メトロ南北線 王子神谷駅 -
UP
キャビン・ドゥ・ルミエール
81,000円
1R
東京メトロ南北線 王子神谷駅 -
UP
アルファコート王子2
91,000円 ~ 101,000円
1K
東京メトロ南北線 王子駅 -
UP
神宮北参道レジデンス
132,000円 ~ 193,000円
1K - 1DK
東京メトロ副都心線 北参道駅
新宿の物件
-
UP
アトラス諏訪町レジデンス
145,000円 ~ 365,000円
1DK - 3SLDK
東京メトロ東西線 高田馬場駅 -
UP
ハーモニーレジデンス神楽坂ヒルズサード
99,000円 ~ 255,500円
1K - 2LDK
東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 -
UP
アクサス神楽坂
98,500円 ~ 108,500円
1K
東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 -
UP
シーフォルム東新宿Ⅲ
108,500円 ~ 192,500円
1DK - 2K
東京メトロ副都心線 東新宿駅
港区の物件
-
UP
パークマンション南麻布
630,000円 ~ 1,350,000円
1LDK - 3LDK
東京メトロ日比谷線 広尾駅 -
UP
ラティエラ乃木坂
109,000円 ~ 135,000円
1R - 1K
東京メトロ千代田線 乃木坂駅 -
UP
ウッドヴィル麻布
750,000円
3LDK
東京メトロ日比谷線 広尾駅 -
UP
ストーリア赤坂
200,000円 ~ 590,000円
1K - 2LDK
東京メトロ千代田線 赤坂駅
中央区の物件
-
UP
オーパスレジデンス日本橋水天宮
240,000円 ~ 272,000円
2LDK
東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 -
UP
プレール・ドゥーク水天宮
123,000円 ~ 149,000円
1LDK - 2DK
東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 -
UP
ジュネス日本橋
140,000円
1LDK
東京メトロ銀座線 日本橋駅 -
UP
トーシンフェニックス日本橋兜町参番館
152,000円 ~ 179,000円
2DK
東京メトロ日比谷線 茅場町駅