ジオエント原宿 更新日:2022-08-07

所在地 渋谷区千駄ヶ谷3-3-4
交通 東京メトロ副都心線 「北参道」駅 徒歩3分
JR山手線 「原宿」駅 徒歩9分
賃料 16.7万円 ~ 24.8万円
建物構造 - 建物階数 地上14階
間取内容 1DK 〜 1LDK 面積 29.95m²~40.43m²
総戸数 40 築年月 2022/8

物件画像

物件詳細

物件名 ジオエント原宿
物件概要 東京メトロ副都心線「北参道」駅、徒歩3分「ジオエント原宿」の物件情報です。 (2022-08-07 更新)
賃料:16.7万円~24.8万円、 間取り: 1DK 〜 1LDK 、 面積:29.95m²~40.43m²、 地上14階建ての建物です。
また築年数10年以内の物件になります。

当サイト「住みたい街ランキングサーチ」は都内人気エリアの物件を集めた賃貸物件情報サイトです。
「ジオエント原宿」は現在 1LDK 1DK のお部屋がご契約可能です。
現在39室の空室があります。
空室情報は毎日更新しておりますが、最新の状況につきましてはお問い合わせをお願いします。
物件を探すなら新着情報がどこよりも早い「プロパティバンク」まで!
所在地 渋谷区千駄ヶ谷3-3-4
交通 東京メトロ副都心線「北参道」駅 徒歩3分
JR山手線「原宿」駅 徒歩9分
JR中央・総武線「千駄ケ谷」駅 徒歩10分
都営大江戸線「国立競技場」駅 徒歩10分
JR山手線「代々木」駅 徒歩11分
状態 空室有り
建物設備 オートロック , 防犯カメラ , ディンプルキー , ダブルロック , 宅配ボックス , エレベーター , 駐輪場 , 敷地内ゴミ置場 , システムキッチン , エアコン , TVモニター付インターフォン , BS , CS , CATV , 光ファイバー
部屋設備 ガスコンロ , バス・トイレ別 , 追焚機能付バス , オートバス , 浴室乾燥機 , 独立洗面台 , 温水洗浄便座 , フローリング , 角部屋

ジオエント原宿 へのお問い合せはプロパティバンクまで

物件の質問・見学予約、この物件を詳しく知りたい。
プロパティバンクまで
0120-696-016
東京都渋谷区渋谷2-10-15 エキスパートオフィス渋谷3F
営業時間:10:00~19:00  FAX番号:03-6869-6012

部屋間取り一覧

部屋情報

部屋 間取 面積 家賃 管理費 敷金 礼金 詳細
203 1LDK 37.04m2 209,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
202 1LDK 40.43m2 227,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
201 1DK 30.53m2 167,000円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
303 1LDK 37.04m2 210,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
302 1LDK 40.43m2 228,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
301 1DK 30.53m2 168,000円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
403 1LDK 37.04m2 211,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
402 1LDK 40.43m2 229,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
401 1DK 30.53m2 169,000円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
503 1LDK 37.04m2 211,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
502 1LDK 40.43m2 229,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
501 1DK 30.53m2 172,000円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
603 1LDK 37.04m2 212,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
602 1LDK 40.43m2 230,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
601 1DK 30.53m2 174,000円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
703 1LDK 37.04m2 212,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
702 1LDK 40.43m2 230,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
701 1DK 30.53m2 176,000円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
803 1LDK 37.04m2 213,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
802 1LDK 40.43m2 231,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
801 1DK 29.95m2 179,000円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
903 1LDK 37.04m2 213,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
902 1LDK 40.43m2 231,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
901 1DK 29.95m2 181,000円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1003 1LDK 37.04m2 214,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1002 1LDK 40.43m2 232,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1001 1DK 29.95m2 183,000円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1103 1LDK 37.04m2 214,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1102 1LDK 40.43m2 232,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1101 1DK 29.95m2 185,000円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1203 1LDK 37.04m2 215,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1202 1LDK 40.43m2 233,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1201 1DK 29.95m2 187,000円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1303 1LDK 37.04m2 220,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1302 1LDK 40.43m2 238,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1301 1DK 29.95m2 190,000円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1403 1LDK 37.04m2 230,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1402 1LDK 40.43m2 248,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1401 1DK 29.95m2 195,000円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
※分譲賃貸マンションについては、貸主様や代理不動産業者によって、契約条件(お部屋の賃料や管理費、敷金、礼金等)が変わる場合がございます。 また、オーナー様次第で、各部屋の設備・仕様・内装などが変更されている場合もございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場の正確な空き状況についてはお問合せをお願い致します。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット飼育可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。

物件マップ

Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
このページについて

このページは「ジオエント原宿」の詳細情報です。

新着情報

新宿の物件

港区の物件

中央区の物件