ジオエント原宿 1302 1LDK 23.8万 更新日:2022-08-07

賃料
23.8万円
マンション
間取
1LDK

共益費・管理費
15,000円
敷金
1.0ヶ月
礼金
0.0ヶ月

初期費用

家賃 敷金 礼金 仲介手数料
23.8万 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。
※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。

間取り図

物件画像

物件詳細

物件説明
東京メトロ副都心線 「北参道」 駅から徒歩3分 「 ジオエント原宿 」の物件のお部屋詳細です。
敷金1.0ヶ月、 南向き、 広さ40.43平米のお部屋です。
「ジオエント原宿 1302」のお部屋。東京メトロ副都心線、北参道駅から徒歩3分。バス・トイレ別、などの設備のある部屋です。東京都内人気エリアの分譲賃貸マンション・新築マンション等のお部屋をお探しでしたら「住みたい街ランキングサーチ」までご相談ください。
更新日:2022-08-07
所在地 渋谷区千駄ヶ谷3-3-4
ジオエント原宿
交通 東京メトロ副都心線「北参道」駅 徒歩3分
JR山手線「原宿」駅 徒歩9分
JR中央・総武線「千駄ケ谷」駅 徒歩10分
都営大江戸線「国立競技場」駅 徒歩10分
JR山手線「代々木」駅 徒歩11分
築年月 2022/8 面積 40.43m²
建物階数 地上14階 部屋階数 13階
部屋/区画番号 1302 総戸/区画数 40
向き 建物構造 -
間取内容 1LDK
駐車場
取引態様 仲介 引渡/入居時期 相談
建物設備 オートロック , 防犯カメラ , ディンプルキー , ダブルロック , 宅配ボックス , エレベーター , 駐輪場 , 敷地内ゴミ置場 , システムキッチン , エアコン , TVモニター付インターフォン , BS , CS , CATV , 光ファイバー
部屋設備 ガスコンロ , バス・トイレ別 , 追焚機能付バス , オートバス , 浴室乾燥機 , 独立洗面台 , 温水洗浄便座 , フローリング , 角部屋
状態 空き有り

ジオエント原宿 1302 へのお問い合せはプロパティバンクまで

物件の質問・見学予約、この物件を詳しく知りたい。
プロパティバンクまで
0120-696-016
東京都渋谷区渋谷2-10-15 エキスパートオフィス渋谷3F
営業時間:10:00~19:00  FAX番号:03-6869-6012

他の部屋情報

部屋 間取 面積 家賃 管理費 敷金 礼金 詳細
203 1LDK 37.04m2 20.9万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
202 1LDK 40.43m2 22.7万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
201 1DK 30.53m2 16.7万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
303 1LDK 37.04m2 21.0万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
302 1LDK 40.43m2 22.8万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
301 1DK 30.53m2 16.8万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
403 1LDK 37.04m2 21.1万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
402 1LDK 40.43m2 22.9万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
401 1DK 30.53m2 16.9万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
503 1LDK 37.04m2 21.1万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
502 1LDK 40.43m2 22.9万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
501 1DK 30.53m2 17.2万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
603 1LDK 37.04m2 21.2万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
602 1LDK 40.43m2 23.0万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
601 1DK 30.53m2 17.4万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
703 1LDK 37.04m2 21.2万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
702 1LDK 40.43m2 23.0万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
701 1DK 30.53m2 17.6万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
803 1LDK 37.04m2 21.3万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
802 1LDK 40.43m2 23.1万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
801 1DK 29.95m2 17.9万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
903 1LDK 37.04m2 21.3万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
902 1LDK 40.43m2 23.1万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
901 1DK 29.95m2 18.1万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1003 1LDK 37.04m2 21.4万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1002 1LDK 40.43m2 23.2万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1001 1DK 29.95m2 18.3万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1103 1LDK 37.04m2 21.4万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1102 1LDK 40.43m2 23.2万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1101 1DK 29.95m2 18.5万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1203 1LDK 37.04m2 21.5万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1202 1LDK 40.43m2 23.3万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1201 1DK 29.95m2 18.7万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1303 1LDK 37.04m2 22.0万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1301 1DK 29.95m2 19.0万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1403 1LDK 37.04m2 23.0万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1402 1LDK 40.43m2 24.8万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1401 1DK 29.95m2 19.5万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら

物件マップ

エラーが発生しました。
このページでは Google マップが正しく読み込まれませんでした。JavaScript コンソールで技術情報をご確認ください。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。

周辺施設

このページについて

このページは 「 ジオエント原宿 」 の詳細情報です。

新着情報

新宿の物件

港区の物件

中央区の物件