エスレジデンス駒込六義園 101 1K 10.2万 更新日:2022-08-09
- 賃料
-
10.2万円
- マンション
- 間取
-
1K
- 共益費・管理費
- 12,000円
- 敷金
- 1.0ヶ月
- 礼金
- 0.0ヶ月
|
|
初期費用
家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | ||
---|---|---|---|---|---|
10.2万 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
間取り図
物件画像
物件詳細
物件説明 |
---|
東京メトロ南北線 「駒込」
駅から徒歩6分
「 エスレジデンス駒込六義園 」の物件のお部屋詳細です。
敷金1.0ヶ月、 北東向き、 広さ26.15平米のお部屋です。 「エスレジデンス駒込六義園 101」のお部屋。東京メトロ南北線、駒込駅から徒歩6分。バス・トイレ別、などの設備のある部屋です。東京都内人気エリアの分譲賃貸マンション・新築マンション等のお部屋をお探しでしたら「住みたい街ランキングサーチ」までご相談ください。 更新日:2022-08-09 |
所在地 | 文京区本駒込5-69-4 エスレジデンス駒込六義園 |
---|---|
交通 |
東京メトロ南北線「駒込」駅 徒歩6分 JR山手線「駒込」駅 徒歩7分 都営三田線「千石」駅 徒歩13分 東京メトロ南北線「本駒込」駅 徒歩15分 |
築年月 | 2022/6 | 面積 | 26.15m² |
---|---|---|---|
建物階数 | 地上14階 | 部屋階数 | 1階 |
部屋/区画番号 | 101 | 総戸/区画数 | 49 |
向き | 北東 | 建物構造 | - |
間取内容 | 1K |
駐車場 | |
取引態様 | 仲介 | 引渡/入居時期 | 相談 |
建物特徴 | ペット飼育可 | ||
建物設備 | オートロック , 防犯カメラ , ディンプルキー , ダブルロック , 宅配ボックス , エレベーター , 駐輪場 , バイク置場 , 敷地内ゴミ置場 , システムキッチン , エアコン , TVモニター付インターフォン , BS , CS , 光ファイバー | ||
部屋設備 | ガスコンロ , バス・トイレ別 , 浴室乾燥機 , 独立洗面台 , 温水洗浄便座 , フローリング , 角部屋 | ||
状態 | 空き有り |
エスレジデンス駒込六義園 101 へのお問い合せはプロパティバンクまで
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202 | 1K | 26.15m2 | 10.4万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
203 | 1K | 25.22m2 | 10.4万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
204 | 1R | 25m2 | 10.3万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
302 | 1K | 26.15m2 | 10.5万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
303 | 1K | 25.22m2 | 10.5万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
304 | 1R | 25m2 | 10.4万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
401 | 1LDK | 40.21m2 | 17.2万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
402 | 1K | 26.15m2 | 10.6万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
403 | 1K | 25.22m2 | 10.6万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
404 | 1R | 25m2 | 10.5万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
501 | 1LDK | 40.21m2 | 17.3万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
502 | 1K | 26.15m2 | 10.7万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
504 | 1R | 25m2 | 10.6万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
601 | 1LDK | 40.21m2 | 17.4万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
602 | 1K | 26.15m2 | 10.8万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
603 | 1K | 25.22m2 | 10.8万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
604 | 1R | 25m2 | 10.7万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
701 | 1LDK | 40.21m2 | 17.5万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
702 | 1K | 26.15m2 | 10.9万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
703 | 1K | 25.22m2 | 10.9万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
704 | 1R | 25m2 | 10.8万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
801 | 1LDK | 40.21m2 | 17.6万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
802 | 1K | 26.15m2 | 11.0万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
803 | 1K | 25.22m2 | 11.0万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
804 | 1R | 25m2 | 10.9万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
901 | 1LDK | 40.21m2 | 17.7万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
902 | 1K | 25.01m2 | 11.1万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
903 | 1K | 25.22m2 | 11.1万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
904 | 1R | 25m2 | 11.0万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1001 | 1LDK | 40.21m2 | 17.8万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1002 | 1K | 25.01m2 | 11.2万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1004 | 1R | 25m2 | 11.1万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1101 | 1LDK | 40.21m2 | 17.9万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1102 | 1K | 25.01m2 | 11.3万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1103 | 1LDK | 47.32m2 | 20.2万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1202 | 1K | 25.01m2 | 11.4万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1203 | 1LDK | 47.32m2 | 20.3万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1301 | 1LDK | 40.21m2 | 18.1万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1302 | 1K | 25.01m2 | 11.5万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1303 | 1LDK | 47.32m2 | 20.4万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1401 | 1LDK | 40.21m2 | 18.3万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1402 | 1K | 25.01m2 | 11.7万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1403 | 1LDK | 47.32m2 | 20.6万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
物件マップ
エラーが発生しました。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
周辺施設
このページについて
このページは
「 エスレジデンス駒込六義園 」 の詳細情報です。
新着情報
-
UP
ル・フェンネル
83,000円 ~ 89,000円
1K
東京メトロ南北線 王子神谷駅 -
UP
キャビン・ドゥ・ルミエール
81,000円
1R
東京メトロ南北線 王子神谷駅 -
UP
アルファコート王子2
91,000円 ~ 101,000円
1K
東京メトロ南北線 王子駅 -
UP
神宮北参道レジデンス
132,000円 ~ 193,000円
1K - 1DK
東京メトロ副都心線 北参道駅
新宿の物件
-
UP
アトラス諏訪町レジデンス
145,000円 ~ 365,000円
1DK - 3SLDK
東京メトロ東西線 高田馬場駅 -
UP
ハーモニーレジデンス神楽坂ヒルズサード
99,000円 ~ 255,500円
1K - 2LDK
東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 -
UP
アクサス神楽坂
98,500円 ~ 108,500円
1K
東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 -
UP
シーフォルム東新宿Ⅲ
108,500円 ~ 192,500円
1DK - 2K
東京メトロ副都心線 東新宿駅
港区の物件
-
UP
パークマンション南麻布
630,000円 ~ 1,350,000円
1LDK - 3LDK
東京メトロ日比谷線 広尾駅 -
UP
ラティエラ乃木坂
109,000円 ~ 135,000円
1R - 1K
東京メトロ千代田線 乃木坂駅 -
UP
ウッドヴィル麻布
750,000円
3LDK
東京メトロ日比谷線 広尾駅 -
UP
ストーリア赤坂
200,000円 ~ 590,000円
1K - 2LDK
東京メトロ千代田線 赤坂駅
中央区の物件
-
UP
オーパスレジデンス日本橋水天宮
240,000円 ~ 272,000円
2LDK
東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 -
UP
プレール・ドゥーク水天宮
123,000円 ~ 149,000円
1LDK - 2DK
東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 -
UP
ジュネス日本橋
140,000円
1LDK
東京メトロ銀座線 日本橋駅 -
UP
トーシンフェニックス日本橋兜町参番館
152,000円 ~ 179,000円
2DK
東京メトロ日比谷線 茅場町駅