エスレジデンス駒込六義園 401 1LDK 17.2万 更新日:2022-08-09

賃料
17.2万円
マンション
間取
1LDK

共益費・管理費
12,000円
敷金
1.0ヶ月
礼金
0.0ヶ月

初期費用

家賃 敷金 礼金 仲介手数料
17.2万 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。
※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。

間取り図

物件画像

物件詳細

物件説明
東京メトロ南北線 「駒込」 駅から徒歩6分 「 エスレジデンス駒込六義園 」の物件のお部屋詳細です。
敷金1.0ヶ月、 北東向き、 広さ40.21平米のお部屋です。
「エスレジデンス駒込六義園 401」のお部屋。東京メトロ南北線、駒込駅から徒歩6分。グリル、などの設備のある部屋です。東京都内人気エリアの分譲賃貸マンション・新築マンション等のお部屋をお探しでしたら「住みたい街ランキングサーチ」までご相談ください。
更新日:2022-08-09
所在地 文京区本駒込5-69-4
エスレジデンス駒込六義園
交通 東京メトロ南北線「駒込」駅 徒歩6分
JR山手線「駒込」駅 徒歩7分
都営三田線「千石」駅 徒歩13分
東京メトロ南北線「本駒込」駅 徒歩15分
築年月 2022/6 面積 40.21m²
建物階数 地上14階 部屋階数 4階
部屋/区画番号 401 総戸/区画数 49
向き 北東 建物構造 -
間取内容 1LDK
駐車場
取引態様 仲介 引渡/入居時期 相談
建物特徴 ペット飼育可
建物設備 オートロック , 防犯カメラ , ディンプルキー , ダブルロック , 宅配ボックス , エレベーター , 駐輪場 , バイク置場 , 敷地内ゴミ置場 , システムキッチン , エアコン , TVモニター付インターフォン , BS , CS , 光ファイバー
部屋設備 ガスコンロ , グリル , バス・トイレ別 , 追焚機能付バス , オートバス , 浴室乾燥機 , 独立洗面台 , 温水洗浄便座 , シューズインクローゼット , フローリング , 角部屋
状態 空き有り

エスレジデンス駒込六義園 401 へのお問い合せはプロパティバンクまで

物件の質問・見学予約、この物件を詳しく知りたい。
プロパティバンクまで
0120-696-016
東京都渋谷区渋谷2-10-15 エキスパートオフィス渋谷3F
営業時間:10:00~19:00  FAX番号:03-6869-6012

他の部屋情報

部屋 間取 面積 家賃 管理費 敷金 礼金 詳細
101 1K 26.15m2 10.2万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
202 1K 26.15m2 10.4万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
203 1K 25.22m2 10.4万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
204 1R 25m2 10.3万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
302 1K 26.15m2 10.5万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
303 1K 25.22m2 10.5万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
304 1R 25m2 10.4万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
402 1K 26.15m2 10.6万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
403 1K 25.22m2 10.6万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
404 1R 25m2 10.5万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
501 1LDK 40.21m2 17.3万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
502 1K 26.15m2 10.7万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
504 1R 25m2 10.6万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
601 1LDK 40.21m2 17.4万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
602 1K 26.15m2 10.8万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
603 1K 25.22m2 10.8万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
604 1R 25m2 10.7万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
701 1LDK 40.21m2 17.5万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
702 1K 26.15m2 10.9万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
703 1K 25.22m2 10.9万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
704 1R 25m2 10.8万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
801 1LDK 40.21m2 17.6万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
802 1K 26.15m2 11.0万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
803 1K 25.22m2 11.0万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
804 1R 25m2 10.9万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
901 1LDK 40.21m2 17.7万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
902 1K 25.01m2 11.1万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
903 1K 25.22m2 11.1万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
904 1R 25m2 11.0万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1001 1LDK 40.21m2 17.8万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1002 1K 25.01m2 11.2万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1004 1R 25m2 11.1万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1101 1LDK 40.21m2 17.9万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1102 1K 25.01m2 11.3万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1103 1LDK 47.32m2 20.2万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1202 1K 25.01m2 11.4万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1203 1LDK 47.32m2 20.3万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1301 1LDK 40.21m2 18.1万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1302 1K 25.01m2 11.5万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1303 1LDK 47.32m2 20.4万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1401 1LDK 40.21m2 18.3万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1402 1K 25.01m2 11.7万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1403 1LDK 47.32m2 20.6万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら

物件マップ

エラーが発生しました。
このページでは Google マップが正しく読み込まれませんでした。JavaScript コンソールで技術情報をご確認ください。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。

周辺施設

このページについて

このページは 「 エスレジデンス駒込六義園 」 の詳細情報です。

新着情報

新宿の物件

港区の物件

中央区の物件