神宮北参道レジデンス 801 1DK 18.8万 更新日:2022-08-12
- 賃料
-
18.8万円
- マンション
- 間取
-
1DK
- 共益費・管理費
- 9,000円
- 敷金
- 0.0ヶ月
- 礼金
- 0.0ヶ月
|
|
|
|
初期費用
| 家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 18.8万 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
|
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
|||||
間取り図
物件画像
物件詳細
物件説明 |
|---|
|
東京メトロ副都心線 「北参道」
駅から徒歩3分
「 神宮北参道レジデンス 」の物件のお部屋詳細です。
敷金0.0ヶ月、 北西向き、 広さ33.63平米のお部屋です。 「神宮北参道レジデンス 801」のお部屋。東京メトロ副都心線、北参道駅から徒歩3分。グリル、などの設備のある部屋です。東京都内人気エリアの分譲賃貸マンション・新築マンション等のお部屋をお探しでしたら「住みたい街ランキングサーチ」までご相談ください。 更新日:2022-08-12 |
| 所在地 | 渋谷区千駄ヶ谷3-2-7 神宮北参道レジデンス |
|---|---|
| 交通 |
東京メトロ副都心線「北参道」駅 徒歩3分 JR山手線「原宿」駅 徒歩9分 JR中央線(快速)「千駄ケ谷」駅 徒歩10分 JR中央・総武線「千駄ケ谷」駅 徒歩10分 |
| 築年月 | 2022/8 | 面積 | 33.63m² |
|---|---|---|---|
| 建物階数 | 地上12階 | 部屋階数 | 8階 |
| 部屋/区画番号 | 801 | 総戸/区画数 | 32 |
| 向き | 北西 | 建物構造 | - |
| 間取内容 | 1DK |
駐車場 | |
| 取引態様 | 仲介 | 引渡/入居時期 | 相談 |
| 建物特徴 | ペット飼育可 | ||
| 建物設備 | オートロック , 防犯カメラ , ディンプルキー , ダブルロック , 宅配ボックス , エレベーター , 駐輪場 , バイク置場 , 敷地内ゴミ置場 , システムキッチン , エアコン , TVモニター付インターフォン , BS , CS , 光ファイバー | ||
| 部屋設備 | ガスコンロ , グリル , バス・トイレ別 , 追焚機能付バス , オートバス , 浴室乾燥機 , 独立洗面台 , 温水洗浄便座 , シューズインクローゼット , フローリング , 角部屋 | ||
| 状態 | 空き有り | ||
神宮北参道レジデンス 801 へのお問い合せはプロパティバンクまで
他の部屋情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 1DK | 33.63m2 | 18.1万円 | 9,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 202 | 1K | 25.08m2 | 13.2万円 | 9,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 303 | 1DK | 33.63m2 | 18.2万円 | 9,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 302 | 1K | 25.08m2 | 13.3万円 | 9,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 401 | 1DK | 33.63m2 | 18.3万円 | 9,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 402 | 1K | 25.08m2 | 13.4万円 | 9,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 301 | 1DK | 33.63m2 | 18.2万円 | 9,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 403 | 1K | 33.63m2 | 18.3万円 | 9,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 502 | 1K | 25.08m2 | 13.5万円 | 9,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 501 | 1DK | 33.63m2 | 18.4万円 | 9,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 602 | 1K | 25.08m2 | 13.6万円 | 9,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 603 | 1DK | 33.63m2 | 18.5万円 | 9,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 601 | 1DK | 33.63m2 | 18.5万円 | 9,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 503 | 1DK | 33.63m2 | 18.4万円 | 9,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 701 | 1DK | 33.63m2 | 18.7万円 | 9,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 702 | 1K | 25.08m2 | 13.7万円 | 9,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 703 | 1K | 33.63m2 | 18.7万円 | 9,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 802 | 1K | 25.08m2 | 13.8万円 | 9,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 803 | 1DK | 33.63m2 | 18.8万円 | 9,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 901 | 1DK | 33.63m2 | 18.9万円 | 9,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 902 | 1K | 25.08m2 | 13.9万円 | 9,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1001 | 1DK | 33.63m2 | 19.2万円 | 9,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1002 | 1K | 25.08m2 | 14.1万円 | 9,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1003 | 1DK | 33.63m2 | 19.2万円 | 9,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1103 | 1K | 33.63m2 | 19.3万円 | 9,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1102 | 1K | 25.08m2 | 14.2万円 | 9,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1101 | 1DK | 33.63m2 | 19.3万円 | 9,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1202 | 1K | 25.08m2 | 14.5万円 | 9,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1201 | 1K | 25.57m2 | 14.5万円 | 9,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
物件マップ
エラーが発生しました。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
周辺施設
このページについて
このページは
「 神宮北参道レジデンス 」 の詳細情報です。
新着情報
-
UP
ル・フェンネル
83,000円 ~ 89,000円
1K
東京メトロ南北線 王子神谷駅 -
UP
キャビン・ドゥ・ルミエール
81,000円
1R
東京メトロ南北線 王子神谷駅 -
UP
アルファコート王子2
91,000円 ~ 101,000円
1K
東京メトロ南北線 王子駅 -
UP
神宮北参道レジデンス
132,000円 ~ 193,000円
1K - 1DK
東京メトロ副都心線 北参道駅
新宿の物件
-
UP
アトラス諏訪町レジデンス
145,000円 ~ 365,000円
1DK - 3SLDK
東京メトロ東西線 高田馬場駅 -
UP
ハーモニーレジデンス神楽坂ヒルズサード
99,000円 ~ 255,500円
1K - 2LDK
東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 -
UP
アクサス神楽坂
98,500円 ~ 108,500円
1K
東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 -
UP
シーフォルム東新宿Ⅲ
108,500円 ~ 192,500円
1DK - 2K
東京メトロ副都心線 東新宿駅
港区の物件
-
UP
パークマンション南麻布
630,000円 ~ 1,350,000円
1LDK - 3LDK
東京メトロ日比谷線 広尾駅 -
UP
ラティエラ乃木坂
109,000円 ~ 135,000円
1R - 1K
東京メトロ千代田線 乃木坂駅 -
UP
ウッドヴィル麻布
750,000円
3LDK
東京メトロ日比谷線 広尾駅 -
UP
ストーリア赤坂
200,000円 ~ 590,000円
1K - 2LDK
東京メトロ千代田線 赤坂駅
中央区の物件
-
UP
オーパスレジデンス日本橋水天宮
240,000円 ~ 272,000円
2LDK
東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 -
UP
プレール・ドゥーク水天宮
123,000円 ~ 149,000円
1LDK - 2DK
東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 -
UP
ジュネス日本橋
140,000円
1LDK
東京メトロ銀座線 日本橋駅 -
UP
トーシンフェニックス日本橋兜町参番館
152,000円 ~ 179,000円
2DK
東京メトロ日比谷線 茅場町駅
